TC5T 热浇道控制器 / 温控器
产品特色
- TC5T 具有单卡控制两段温度的功能,让生产过程更加智慧化。
- 保温及升温的设定可以帮助注塑过程中更有效地控制温度,机器内建了蜂鸣器且拥有智慧型缓启动功能,可有效地减少启动时的冲击。
-
感温线异常转换输出功能和输出百分比限制设定也是其设计中的亮点,可以更完善的保护设备并提高生产效率。
| TC5T | 1槽2段 | 2槽8段 | 4槽8段 | 6槽12段 | 8槽16段 |
| 型号 | T5B02 | T5B04 | T5B08 | T5B12 | T5B16 |
| 总开关容量(A) | 32 | 32 | 63 | 63 | 63 |
| 输出连接器 | 16pins x1 | 16pins x1 | 16pins x2 | 24pins x2 | 24pins x2 |
| 电源缆线 | 5.5mm² x 5C x 3M | 5.5mm² x 5C x 3M | 8mm² x 5C x 3M | 8mm² x 5C x 3M | 8mm² x 5C x 3M |
| 输入电源简易切换 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 尺寸 W x H x D (mm) | 100 x 192 x 301 | 179 x 214 x 329 |
281 x 214 x 329 |
485 x 204 x 329 | 485 x 214 x 329 |
| TC5T | 模块 |
|
控制段数 |
2段 |
|
输入电源 |
230Vac±10%,50/60Hz |
|
消耗功率 |
3W |
|
输出功率 |
3450W,230VAC/15A(每段) |
|
输出模式 |
零位/相位 |
|
输入感温线 |
J/K type |
| 温度单位 | °C/°F |
|
温度范围 |
0~600°C / 32~999°F |
|
警报输出 |
6種 |
|
控制精度 |
±0.25%FS |
|
量测精度 |
±0.25%FS |
| 储存温度 | -20~70°C / -4~158°F |
| 工作温度 | -10~50°C /14~122°F |
| 工作湿度 | 10~80%RH. (无结露) |
|
保险丝 |
快快速陶瓷型Fast response ceramic FF20A 500V 6.3*32 |
|
侦测功能 |
电流/保险丝断路/TRAIC短路 |
|
通信模式 |
RS-485 (标准MODBUS),选配 |
|
通信速度 |
9600/19200/38400/57600/115200 |
| 规格 | TC5E |
TC5H |
TC5T |
| 控制段数 | 1 段 | 1 段 | 2 段 |
| 输入电源 | 230Vac±10%,50/60Hz | 230Vac±10%,50/60Hz | 230Vac±10%,50/60Hz |
| 消耗功率 | 7W | 3W | 7W |
| 输出功率 | 3450W,230VAC/15A | 3450W,230VAC/15A |
3450W,230VAC/15A (每段) |
| 输出模式 | 零位/相位 | 零位/相位 | 零位/相位 |
| 输入感温线 | J/K type | J/K type | J/K type |
| 温度单位 | °C/°F | °C/°F | °C/°F |
| 温度范围 | 0~600°C / 32~999°F | 0~600°C / 32~999°F | 0~600°C / 32~999°F |
| 警报输出 | 6种 | 6种 | 6种 |
| 控制精度 | ±0.25%FS | ±0.25%FS | ±0.25%FS |
| 量测精度 | ±0.25%FS | ±0.25%FS | ±0.25%FS |
| 储存温度 | -20~70°C / -4~158°F | -20~70°C / -4~158°F | -20~70°C / -4~158°F |
| 工作温度 | 0~50°C/32~122°F | 0~50°C/32~122°F | -10~50°C /14~122°F |
| 工作湿度 | 10~80%RH. (无结露) | 10~80%RH. (无结露) | 0~80%RH. (无结露) |
| 保险丝 | 快速陶瓷型Fast response ceramic F20A 250V 6.3*32 | 快快速陶瓷型Fast response ceramic FF20A 500V 6.3*32 | 快快速陶瓷型Fast response ceramic FF20A 500V 6.3*32 |
| 侦测功能 | 无 | 电流/保险丝断路/TRAIC短路 | 电流/保险丝断路/TRAIC短路 |
| 通讯模式 | 无 | RS-485(标准MODBUS),选配 | RS-485(标准MODBUS),选配 |
| 通讯速度 | 无 | 9600/19200/38400/57600/115200 | 9600/19200/38400/57600/115200 |


