H / TC 系列温度控制器 / 温控器
| 型号 | H2 | TC2 | TC3 | TC4 |
|
尺寸 W × H 单位:mm |
W48×H96 | W48×H96 | W72×H72 | W96×H96 |
| 机体重量 | 320g | 350g | 350g | 420g |
|
设定方式 A:旋钮 D:指拨 |
DA | DA | AA、AO、DA、DO | AA、AO、DA、DO |
|
显示型态 A:偏差表 O:无 |
||||
| 消耗功率 | 2W | |||
| 电源 | 110/220VAC±5% 50~60Hz | |||
| 环境温度 | -10 ~ +55°C | |||
| 显示精度 | ± 0.5% 全刻度 | |||
| 警报输出 | 无 |
无 AC120V/0.5A |
无 |
无 AC120V/0.5A |
| 控制方式 | 开关式,比例式 | |||
| 控制输出 | ||||
| 继电器接点 | 250VAC/5A | |||
| 数字电压 | DC 0 , 6V/ 20mA | |||
| 模拟电压 | 无 | |||
| 模拟电流 | 无 | |||
| 输入类别 | ||||
| 热电偶 | J、K | |||
| RTD | 无 | PT100 | 无 | |
| 线性模拟 | 无 | |||









