DC-AC-220 / 380V 系列 固态继电器
| 型 号 | ARD 2425 | ARD 2440 |
|
尺寸/重量 单位 L × W × H |
56.5 × 44 × 26.2 / 100g | |
| 反应时间 | 1 / 2cycle + 1m Sec | |
| 输入出绝缘阻抗 | > 100M Ω | |
| 输入出绝缘电压 | 2500Vrms | |
| 输出入端对铝片绝缘电压 | 2500Vrms | |
| 操作温度 | -20 ~ 80°C | |
| 储存温度 | -40 ~ 100°C | |
| 输入规格 | ||
| 控制电压范围 | 4 ~ 32VDC | |
| 最大电流 | 15mA | |
| 最小触发电压 | 4VDC | |
| 最小复归电压 | 2VDC | |
| 输出规格 | ||
| 电压范围 | 70 ~ 380VAC | |
| 峰值电压 | 600VAC | |
| 最大电流 | 25A | 40A |
| 单周最大承受电流 | 210A | 250A |
| OFF状态泄漏电流 | 8mA rms | |
| On状态饱和压降(T=25°C) | 1.6VAC | |
| 热阻抗 | 1.5 | 1.3 |


