DC-AC-480V 系列 固态继电器
| Model | ARD4825 | ARD4840 | ARD4850 | ARD4875 |
|
尺寸/重量 单位 L × W × H |
56.5 × 44 × 26.2 / 100g | 59.8 × 45 × 30 / 110g | ||
| 反应时间 | 1 / 2cycle + 1m Sec | |||
| 输入出绝缘阻抗 | > 100M Ω | |||
| 输入出绝缘电压 | 2500Vrms | |||
| 输出入端对铝片绝缘电压 | 2500Vrms | |||
| 操作温度 | -20 ~ 80°C | |||
| 储存温度 | -40 ~ 100°C | |||
| 输入规格 | ||||
| 控制电压范围 | 4 ~ 32VDC | |||
| 最大电流 | 15mA | |||
| 最小触发电压 | 4VDC | |||
| 最小复归电压 | 2.5VDC | 3VDC | ||
| 输出规格 | ||||
| 电压范围 | 70 ~ 480VAC | |||
| 峰值电压 | 1200VAC | |||
| 最大电流 | 25A | 40A | 50A | 75A |
| 单周最大承受电流 | 210A | 290A | 600A | 630A |
| OFF状态泄漏电流 | 16mA rms | |||
| On状态饱和压降(T=25°C) | 1.6VAC | |||
| 热阻抗 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.75 |




